Plan lekcji 2021/2022
Oddział przedszkolny
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | Religia | J. angielski | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | J. angielski | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Religia |
6 | 0 |
Klasa 1a
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | I | I | J. angielski | J. angielski | |
2 | I | I | I | Religia | Religia |
3 | I | WF | I | I | I |
4 | I | I | I | I | I |
5 | I | I | Basen | ||
6 | Basen | ||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
Klasa 1b
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | WF | I | |||
2 | I | J. angielski | WF | I | |
3 | I | Religia | I | Religia | I |
4 | I | I | I | I | I |
5 | J. angielski | I | I | Basen | |
6 | I | I | Basen | ||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
Klasa 2
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | II | WF | |||
2 | II | II | WF | II | |
3 | II | II | II | II | II |
4 | II | II | II | II | Religia |
5 | II | Religia | II | J. angielski | |
6 | J. angielski | Basen | |||
7 | Basen | ||||
8 | |||||
9 |
Klasa 3
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | III | ||||
2 | WF | Religia | III | III | |
3 | WF | III | III | III | III |
4 | III | III | III | J. angielski | III |
5 | III | III | III | Religia | J. angielski |
6 | III | Basen | |||
7 | Basen | ||||
8 | |||||
9 |
Klasa 4
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | Historia | Muzyka | J. polski | ||
2 | Plastyka | Matematyka | J. polski | Matematyka | J. polski |
3 | Matematyka | J. polski | J. polski | J. angielski | Religia |
4 | Przyroda | J. niemiecki | Matematyka | Technika | GDDW |
5 | Informatyka | WF | Religia | WF | Przyroda |
6 | J. angielski | WF | WF | ||
7 | J. angielski | ||||
8 | |||||
9 |
Klasa 5
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | J. angielski | Religia | |||
2 | Matematyka | Biologia | Plastyka | J. polski | Informatyka |
3 | J. polski | Matematyka | J. angielski | Geografia | Matematyka |
4 | J. polski | Religia | J. niemiecki | Muzyka | GDDW |
5 | WF | J. polski | Historia | Matematyka | Technika |
6 | Historia | WF | J. polski | WF | J. angielski |
7 | WF | ||||
8 |
Klasa 6
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | Plastyka | Historia | Muzyka | ||
2 | J. angielski | Historia | Technika | J. angielski | J. polski |
3 | Informatyka | J. niemiecki | WF | WF | WF |
4 | WF | Matematyka | J. polski | Matematyka | GDDW |
5 | J. polski | J. angielski | J. polski | J. polski | Biologia |
6 | Matematyka | Religia | Religia | Geografia | Matematyka |
7 | |||||
8 | |||||
9 |
Klasa 7
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | Chemia | J. angielski | Fizyka | Religia | J. polski |
2 | J. polski | J. polski | J. angielski | J. niemiecki | Matematyka |
3 | J. polski | Chemia | Religia | Matematyka | Fizyka |
4 | J. angielski | WF | J. polski | Geografia | GDDW |
5 | Matematyka | Matematyka | WF | J. polski | Plastyka |
6 | Informatyka | Geografia | Matematyka | Biologia | J. niemiecki |
7 | WF | Muzyka | Historia | Historia | Biologia |
8 | WF |
Klasa 8
Lekcja | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | Chemia | J. polski | Matematyka | Informatyka | |
2 | D. zawodowe | J. niemiecki | Fizyka | J. polski | Fizyka |
3 | J. angielski | J. angielski | Matematyka | J. niemiecki | J. polski |
4 | Matematyka | J. polski | Religia | Religia | GDDW |
5 | J. polski | J. polski | Geografia | Chemia | Matematyka |
6 | WF | Matematyka | WOS | J. angielski | Biologia |
7 | Historia | WF | EDB | WF | WOS |
8 | Historia | WF |