Nauczyciel prowadzący świetlicę | Godziny zajęć |
Nr sali
|
|
Poniedziałek |
p. Landowska | 07:00 – 08:00 | 3 |
08:00 – 09:40 | 1M | ||
p. Okoniewska | 12:45 – 14:45 | 1M | |
p. Mierzejewski | 11:50 – 12:35 | 5 | |
12:45 – 17:10 | 3 | ||
Wtorek | p. Wagner | 07:00 – 08:00 | 3 |
08:00 – 09:40 | 2M | ||
p. Mierzejewski | 11:30 – 12:35 | 2 | |
12:45 – 13:30 | 5 | ||
13:30 – 17:10 | 2 | ||
Środa | p. Landowska | 07:00 – 08:00 | 3 |
08:00 – 08:45 | 1M | ||
p. Sorbian | 12:45 – 15:45 | 1M | |
p. Mierzejewski | 11:30 – 15:00 | 2M | |
15:00 – 17:10 | 4 | ||
Czwartek
|
p. Ziółkowska | 07:00 – 08:00 | 3 |
08:00 – 09:40 | 2M | ||
p. Mierzejewski | 12:45 – 17:10 | 5 | |
p. Rogala | 12:45 – 15:20 | 6 | |
Piątek
|
p. Szymański | 07:00 – 08:00 | 3 |
p. Szymański | 08:00 – 08:45 | 4 | |
p. Olborska | 13:40 – 14:40 | 5 | |
p. Mierzejewski | 11:40 – 12:35 | 1M | |
12:35 – 17:10 |
3 |